SPIRAL LIIGA® 2018 - 2019

< Spiral-Halli etusivu

Etusivu
Ottelusarjat:
Lohko A:
Ottelut | Tulokset | Sarjataulukko
Lohko B:
Ottelut | Tulokset | Sarjataulukko
Lohko C:
Ottelut | Tulokset | Sarjataulukko
Lohko D:
Ottelut | Tulokset | Sarjataulukko
Lohko E:
Ottelut | Tulokset | Sarjataulukko
Lohko F:
Ottelut | Tulokset | Sarjataulukko

Ylläpito >>



Tulostusversio

Sarjataulukko Lohko F 02.12.2024

Joukkue Pist. Pelejä V T H + - +/-
Höntsääjät Nokia 39 20 19 1 0 151 58 93
Test Eagles 29 20 14 1 5 100 67 33
Hermes 27 26 20 12 2 6 97 62 35
Team Tammela 25 20 12 1 7 126 97 29
EPO 24 20 11 2 7 125 87 38
SC Talipallot 22 20 11 0 9 102 86 16
Team All Star 19 20 8 3 9 84 90 -6
Nokian Vararenkaat 14 20 7 0 13 108 125 -17
Kalevan Leppäkertut 12 20 6 0 14 82 109 -27
PIHA 8 20 4 0 16 46 130 -84
Hämeen Hitaat 2 20 1 0 19 58 168 -110
© SIVUKOTI.COM - sovellukset