Spiral-liiga - www.spiral-salit.fi

Sarjataulukko Lohko A 14.02.2025

Joukkue Pist. Pelejä V T H + - +/-
NeBi 30 18 14 2 2 98 43 55
Raimonlätty 28 18 14 0 4 104 71 33
joukkue 26 18 12 2 4 147 75 72
PaLä 23 18 9 5 4 71 46 25
NVS 20 18 8 4 6 102 93 9
SR Legends 17 18 8 1 9 98 92 6
SB Karhukopla 16 18 7 2 9 66 84 -18
KauHu 8 18 4 0 14 55 107 -52
PPK 7 18 2 3 13 81 130 -49
Häslääjät 5 18 2 1 15 58 139 -81
© SIVUKOTI.COM - sovellukset